應(yīng)用場景:
禮堂、會議、宴會、前大廳、展覽演示、交通、演播廳、指揮監(jiān)控、購物中心、醫(yī)院、銀行、企事業(yè)單位、展館、體育場館、售票大廳、酒店、海關(guān)、商場、舞臺、車展、機場、交通、公園、電視臺。
| 燈珠品牌/Lamp bead brand | 國星 | 宏盛 | |
| LED燈管/LED Type | SMD2121 | ||
| 像素密度/Pixel Density | 68887/m² | ||
| 視角/Viewing Angle | H.140 Deg. | ||
| V.120 Deg. | |||
| 亮度/Brightness | 80-1000CD | ≥800CD | |
| 驅(qū)動方式/Drive Method | 1/32 | 1/32 | |
| 驅(qū)動IC/Drive IC | 集創(chuàng)2153 | MBI5124/2038s | |
| 灰度等級/Grey Scale | 16bit | 8bit | |
| 刷新頻率/Refresh Rate | ≥3840 | 800-2300 Hz | |
| 顏色/Colors | 429 Trillions | ||
| 模組尺寸/Module Size (mm) | 250x250 | ||
| 箱體尺寸/Cabinet Size (mm) | 500x500 1000x500 | ||
| 箱體材質(zhì)/Cabinet Material | Aluminum鋁/Iron鐵 | ||
| 箱體重量/Cabinet Weight | 11 Kg | ||
| 工作電壓/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | ||
| 平均功耗/Avg.Power Consumption | 320W/m² | 650W/m² | |
| 維護(hù)方式/Service Access | 前/后維護(hù) | ||
| 防護(hù)等級/IP Grade | GOB的IP65/常規(guī)IP31 | ||
| 工作環(huán)境/Operating Temp./Humidity | 0℃~40℃ | ||
| 10~80%RH | |||
| 儲存環(huán)境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | ||
| 10~90%RH | |||
| 工作壽命/Lifetime | 10,000 Hours | ||
| 操作系統(tǒng)/Operating System | Windows OS | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | ||
| 其他配置/Fittings | 系統(tǒng) | 德普達(dá) | 靈星雨/洛瓦 |
| 電源 | 明緯/榮電 | ||
| 航插 | 紐曲克/西尚 | ||
| 視頻處理器 | 視誠/唯奧 | ||
| 包裝方式 | 航空箱/木箱 | ||
P3.91室內(nèi)全彩LED顯示屏產(chǎn)品特點:


室內(nèi)顯示屏能夠完美的表現(xiàn)超高清的畫質(zhì)和細(xì)膩的顏色,在很大程度上可以和LCD媲美。室內(nèi)LED顯示屏選用高品質(zhì)的發(fā)光元器件為顯示屏的核心材質(zhì)并采用了自己專利的線路板設(shè)計,從根本上保證了產(chǎn)品的使用壽命、顯示屏GOB封裝技術(shù)是采用了一種國內(nèi)先進(jìn)的透明材料,對基板及其LED封裝單元進(jìn)行封裝,形成有效的保護(hù)。該材料不僅具備超高的透明性能,同時還擁有超強的導(dǎo)熱性。使GOB小間距可適應(yīng)任何惡劣的環(huán)境,實現(xiàn)真正的防潮、防水、防塵、防撞擊、抗UV等特點。GOB顯示屏產(chǎn)品一般在產(chǎn)品裝配好后,在灌膠前,老化72小時,對燈進(jìn)行檢測。灌膠后,再老化24小時,再次確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量.
